![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Filmographie/ Showreel |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | "Fahr mal hin", SWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Redaktionsassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsassistenz | "Treffpunkt- G´schwätzt und g´lacht", SWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Kameraassitenz | bei einer Vielzahl von aktuellen Beiträgen und Magazinstücken | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | "MUM- Tempel der Kauflust", SWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Tonassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraassistenz | Werbespot NTV | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera- und Tonassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Treffpunkt- G´schwätzt und g´lacht", SWR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | "Blickpunkt Europa", SWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Kameraassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Eisenbahnromantik", SWR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drehfähiger Assistent | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regie/ Kamera/ Drehbuch | "Geboren in Leipzig, gestorben in Frankfurt", Kurzfilm | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| bei diversen "Treffpunkt" Features, SWR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | diverse Magazinstücke "Kulturcafé"/ "Kultur Südwest", SWR | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | "Schlaglicht Reportage- Exotische Tiere", Regie: Arndt Güttgemann | |||||||||||||||||||||||||||
| Regie/ Kamera/ Drehbuch | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Die Geschichte vom alten Kind", Kurzfilm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werbespot WDR, Regie: Christine Weber, Produktion: WDR/ HfG- Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Web- TV, Regie: Christine Weber, Produktion: HfG- Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | diverse Magazinstücke SWR/ BR/ ZDF/ Pro Sieben | |||||||||||||||||||||||||||
| Materialassistent | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Hollywood schaukeln", Regie: Micky Suelzer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materialassistent | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Ein Hut, ein Stock, zwei Regenschirme", Regie: Kerstin Polte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
| "P.I.-Personal Identity", Regie: Marc Thurow/ Sandra Draschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Kamera | "Sehen statt hören- Portrait Ronald Krieg", BR | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktionsassistenz | "Samuel Beckett- Das letzte Band", Regie: Kristina Müller | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeleitung | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Reine Molke", Regie: Sabine Volz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drehbuch/ Regie/ Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Macht der Gedanken/ Leben mit dem Locked-In Syndrom", dramaturgische Beratung: Prof. Hans Beller, Produktion: Caroline Rosenau, FFO-GmbH, HfG- Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung | "Backstage- Vocaleese", Regie: Natalia Gowin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kameraassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Tango del aire", Regie: Chris Roth | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drehbuch | "Ängstlich", Regie/ Kamera/ Produktion: Andreas Lutz, Kamera/ Licht: Sven Platzk | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Bild- und Lichtgestaltung | Imagefilm, Regie: Thomas Bitzerprill, Produktion: Digit Media | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamera-Assistenz | ZDF Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Imagefilm Stadt Stuttgart, Regie: Herbert Aupperle | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Zuspieler Magazinbeitrag "MS-Patienten", Regie: Claudia Beck, Produktion: Ulmedia, Arte | |||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung/ Schnitt | Kurzdokumentation "Ohne Titel", Regie: Michael Schmitt, Produktion: HfG-Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung | Kurzfilm "On Air", Regie: Heike Schnepf, Marc Thurow, Produktion: HfG- Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung/ Redaktion | Imagefilm "R& V Versicherungen- Kinder und ihre Ängste", Regie: Nadine Binias | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktion: Ulmedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drehbuch | Dokumentarfilm "An der Treppe", Produktion: Caroline Rosenau, HfG- Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Vorproduktion | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Kamera-Assistenz | SWR | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamera-Assistenz | ZDF-Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Gesundheitsmagazin "Früherkennung", Regie:Nicole Krieger, Produktion: AVI Studio GmbH | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Imagefilm Stadt Stuttgart "Sportjahresfilm 2004", Regie: Herbert Aupperle | |||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung | Imagefilm "Wartburg", Regie: Simone Lehde, Kamera: A. Tonndorf/ J. Czogalla, Produktion: Timecode Filmstudio GmbH | |||||||||||||||||||||||||||
| Autor/ Regie/ Kamera/ Produzent | Essayfilm "Herbsttage", Regie Produktion: Marc Thurow, Heike Schnepf, dramaturgische Beratung: Prof. Didi Danquart, Ludger Pfanz, Produktion: Caroline Rosenau/ HfG- Karlsruhe Stand: Postproduktion |
|||||||||||||||||||||||||||
| nominiert für den Kamerapreis auf der Femme Totale 2005, Dortmund/ nominiert für den Förderpreis der Baden- Württembergischen Filmindustrie auf der Filmschau Baden- Württemberg 2005, Stuttgart/ Teilnahme am 4. Cinemadamare Filmfestival 2006, Italien/ Teilnahme am 4. flEXiff 2006 Experimental International Film Festival, Sydney, Australien/ Teilnahme am 8. Wettbewerbsfilmfestival "Filmsalat" 2006, Verden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Live- Übertragungen für ZDF/ BBC/ Portugiesisches Fernsehen, Produktion: Auvitec GmbH | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Bildgestaltung Vorproduktion | Langfilm "Das Glück der Anderen", Regie: Till Hofrichter, Produktion: Till Hofrichter/ HfG-Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Vorproduktion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung/ Regie/ Drehbuch | Kurzfilm "Ohne Zucker" (AT), Teil vom Episodenfilm "Blind Dates" (AT), Regie: Amira Amor Ben Ali, Julius Schall, Annekatrin Meyers, Philipp Rosenbeck, dramaturgische Beratung: Prof. Ulrich Herrmann, Produktion: HfG- Karslruhe Silberner Bär beim Festival der Nationen 2006, Linz, Österreich | |||||||||||||||||||||||||||
| WDR, ZDF, SWR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera- Assistenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagespot für IAA "Suzuki", Regie/ Produktion: Harry Kresin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung/ Produktionsleitung/ Regie (Post) | Socialspot für WFO "Lisas Brot" (AT), Idee: Philipp Schwenzer, Regie: Harry Kresin ,dramaturgische Beratung: Prof. Michael Schirner, Produktion: HfG- Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Kamera | "Forum der Europäer", Produktion: Arte/ Cineplus GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWR/ WDR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagefilm "Sportjahresfilm 2006, Stuttgart", Regie: Herbert Aupperle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- und Lichtgestaltung/ Redaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industriefilm für Landesk Inc. "Live Hacking: How Hackers break into Computer Networks", Produktion: M & M Film- und TV Produktion GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
2007
|
Kamera/ Schnitt.....................................Kamera Drehbuch/ Regie Bosch Imagespot, Kamera/ Schnitt: Jens Klinger, Ton/ DVD- Authoring: Marcus Köberle, Idee/ Konzeption: Marco Koch, Produktion: Liquid filmproduktion, Agentur: Koch, Herrmann & Partner |
Trailer "Lastminute-ein Kammerspiel" Regie: Thomas Wedekind, Produktion: HfG- Karlsruhe ...................... Magazinbeiträge SWR/ WDR mmmm
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||